logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

ELEZIONI POLITICHE SENATO 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FORZA ITALIA 22 19 12 9 23 16 25 21 22 22 23 21 23 15 31 21 18 22 26 29 32 29
2) LEGA PER SALVINI PREMIER 31 30 24 30 27 34 34 42 36 28 47 21 31 34 28 23 43 25 27 31 34 39
3) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 9 10 13 2 8 4 3 5 9 6 11 13 19 9 0 10 10 9 7 5 18 5
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 58 58 67 70 75 89 51 44 62 52 72 67 66 81 63 65 81 76 72 50 77 72
5) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 6 3 5 4 7 1 5 1 0 4 2 4 3 4 3 8 1 5 1 4 2 1
6) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 7 3 4 7 8 5 8 7 6 1 6 6 3 3 2 6 7 2 7 2 10 4
7) ITALEXIT PER L'ITALIA 4 9 5 15 3 2 0 2 16 17 5 8 9 9 9 9 15 4 18 5 4 6
8) VITA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 3 4 0 0 1 0 3 0 2 2
9) MOVIMENTO 5 STELLE 108 104 106 95 86 114 88 107 80 74 95 93 104 92 72 101 120 99 91 87 86 75
10) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 7 17 8 11 10 16 5 14 6 6 20 13 14 11 9 17 15 16 7 11 11 6
11) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 69 78 72 73 64 79 64 57 62 49 55 81 84 94 47 88 61 74 61 78 92 39
12) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 3 1 3 0 5 1 1 1 7 4 4 3 0 1 1 2 4 3 3 1 0 3
13) +EUROPA 8 8 5 9 9 6 6 1 3 2 12 5 11 9 2 10 6 7 7 13 8 9
14) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 12 8 11 11 8 10 15 6 10 4 10 12 19 15 6 9 18 6 6 17 10 6
Voti Validi 345 348 335 336 333 378 305 309 319 271 364 350 389 381 273 369 400 348 336 333 386 296
Schede Nulle 10 12 13 29 13 5 4 9 16 5 6 22 7 6 8 25 6 11 7 11 9 5
Schede Bianche 4 9 4 4 7 3 6 7 2 4 2 3 3 0 3 5 7 11 3 7 5 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]