logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.904
(32.16%)
2.972
(31.38%)
5.876
(31.76%)
5.318
(90.91%)
532
(9.09%)
5.850
(99.56%)
9
(0.15%)
17
(0.29%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 119 115 23421120231 0 3 0
2 111 136 24721630246 0 1 0
3 115 124 23920039239 0 0 0
4 114 112 22620026226 0 0 0
5 118 127 24521925244 0 1 0
6 114 95 20919413207 1 1 0
7 90 111 20118615201 0 0 0
8 99 111 21019316209 1 0 0
9 100 111 21119218210 0 1 0
10 98 103 20118713200 0 1 0
11 134 108 24221625241 0 1 0
12 139 133 27224622268 1 3 0
13 140 126 26623728265 1 0 0
14 129 135 26423825263 1 0 0
15 106 116 22220517222 0 0 0
16 147 140 28726818286 1 0 0
17 139 141 28025722279 1 0 0
18 132 158 29025435289 0 1 0
19 139 134 27325913272 0 1 0
20 102 116 21819027217 0 1 0
21 129 133 26223525260 1 1 0
22 104 99 20318716203 0 0 0
23 129 129 25823819257 0 1 0
24 157 159 31629025315 1 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]