logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della costituzione?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.713
(63.53%)
5.720
(60.43%)
11.433
(61.94%)
3.053
(26.87%)
8.311
(73.13%)
11.364
(99.40%)
50
(0.44%)
19
(0.17%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 222 226 448103343446 1 1 0
2 234 254 488162325487 0 1 0
3 237 226 463137325462 1 0 0
4 228 222 450137308445 5 0 0
5 222 244 466125337462 2 2 0
6 233 228 461101355456 4 1 0
7 226 244 470109359468 1 1 0
8 223 231 454107346453 0 1 0
9 210 219 42998326424 3 2 0
10 211 215 426132291423 2 1 0
11 235 222 457139318457 0 0 0
12 247 239 486123360483 3 0 0
13 267 254 521139379518 3 0 0
14 256 249 505157345502 1 2 0
15 214 227 44196342438 2 1 0
16 249 266 515149366515 0 0 0
17 251 254 505130370500 3 2 0
18 231 256 487134348482 4 1 0
19 263 245 508129378507 0 1 0
20 227 219 446121321442 3 1 0
21 244 241 485159324483 2 0 0
22 232 222 45479370449 4 1 0
23 263 231 494138354492 2 0 0
24 288 286 574149421570 4 0 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]