logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FORZA ITALIA 43 52 50 42 52 67 62 58 56 78 55 56 60 34 79 47 44 57 51 50 54 105
2) LEGA 63 67 55 74 66 61 56 65 76 47 70 71 61 70 84 59 89 50 65 54 56 73
3) NOI CON L'ITALIA - UDC 1 4 4 0 3 4 2 4 2 1 4 3 3 1 1 2 3 0 1 1 1 3
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 20 26 13 20 9 13 13 9 11 22 13 9 8 22 9 14 14 25 15 10 14 13
5) AUTODETERMINATZIONE 5 3 4 5 4 8 7 6 6 3 10 3 12 3 8 8 1 1 2 3 5 6
6) LIBERI E UGUALI 7 7 4 11 11 11 2 8 10 11 7 9 19 19 4 23 20 15 3 7 11 7
7) POTERE AL POPOLO! 1 8 7 5 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 3 8 1 2 4 1 3
8) PARTITO VALORE UMANO 3 2 2 4 2 5 7 13 0 4 3 1 4 1 1 4 8 2 5 4 10 6
9) CASAPOUND ITALIA 4 0 6 3 7 4 5 4 8 3 2 5 5 1 3 3 3 0 7 1 7 3
10) PARTITO COMUNISTA 2 7 3 3 2 1 1 1 3 0 4 3 1 3 3 5 3 3 2 4 2 1
11) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0 1 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 1
12) MOVIMENTO 5 STELLE 210 183 207 162 184 219 230 194 181 157 220 185 256 219 184 216 218 221 233 172 207 185
13) +EUROPA 12 5 6 4 10 3 10 3 7 1 5 5 4 4 4 8 6 10 2 8 5 8
14) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
15) PARTITO DEMOCRATICO 68 81 69 79 69 61 55 61 59 71 62 72 85 91 51 103 71 76 70 86 85 53
16) ITALIA EUROPA INSIEME 1 4 0 0 0 0 1 2 0 2 2 4 1 0 1 1 1 3 1 3 5 1
Voti Validi 440 451 432 413 424 465 455 432 421 402 460 428 520 470 436 496 490 465 464 409 466 468
Schede Nulle 11 15 18 31 20 15 9 20 16 4 9 23 17 11 10 10 16 30 17 31 18 13
Schede Bianche 5 2 6 5 2 3 3 7 3 4 3 3 0 3 5 6 3 6 0 3 5 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]