logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.627
(49.92%)
4.307
(44.42%)
8.934
(47.11%)
8.594
(96.19%)
233
(2.61%)
73
(0.82%)
34
(0.38%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 177 194 371362 9 0 0
2 181 180 361355 6 0 0
3 195 171 366341 16 9 0
4 176 173 349338 9 2 0
5 174 180 354343 8 3 0
6 197 177 374365 5 4 0
7 157 172 329306 19 4 0
8 195 164 359326 31 2 0
9 175 147 322310 10 2 0
10 170 170 340327 10 3 0
11 194 186 380373 5 2 0
12 186 151 337327 6 4 0
13 235 190 425420 3 2 0
14 230 219 449439 6 4 0
15 147 134 281265 12 4 0
16 208 193 401392 6 3 0
17 206 180 386377 3 6 0
18 186 189 375369 5 1 0
19 215 182 397392 2 3 0
20 175 180 355297 19 5 34
21 203 179 382367 14 1 0
22 169 163 332314 16 2 0
23 222 199 421414 4 3 0
24 254 234 488475 9 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]