logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) MELONI Giorgia 2 3 4 4 8 4 0 3 3 2 4 7 6 9 0 1 3 5 11 0 7 1
2) STANCANELLI Raffaele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3) VARCHI Maria Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANNATA Giovanni Luca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5) GERVASI Maria Fernanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) RIZZO Francesco detto Ciccio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0
7) ZEDDA Antonella 2 4 2 5 0 1 0 0 2 2 5 3 1 1 0 2 0 0 5 1 5 0
8) SCARPINATO Francesco Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]