logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.538
(39.35%)
3.198
(33.71%)
6.736
(36.46%)
6.565
(97.46%)
141
(2.09%)
30
(0.45%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 132 121 253245 6 2 0
2 141 137 278275 3 0 0
3 146 122 268253 13 2 0
4 158 136 294290 3 1 0
5 136 133 269261 6 2 0
6 148 130 278268 6 4 0
7 105 116 221216 3 2 0
8 137 126 263260 2 1 0
9 131 101 232226 5 1 0
10 137 115 252243 9 0 0
11 150 131 281279 1 1 0
12 158 121 279272 6 1 0
13 157 139 296289 7 0 0
14 183 158 341333 6 2 0
15 114 103 217209 7 1 0
16 164 137 301292 5 4 0
17 163 148 311306 5 0 0
18 150 149 299290 7 2 0
19 166 143 309306 3 0 0
20 134 137 271260 10 1 0
21 156 127 283278 5 0 0
22 129 129 258250 8 0 0
23 163 155 318311 5 2 0
24 180 184 364353 10 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]