logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.081
(68.08%)
5.807
(61.34%)
11.888
(64.61%)
10.978
(96.20%)
434
(3.80%)
11.412
(96.00%)
385
(3.24%)
89
(0.75%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 237 232 46944013453 11 5 0
2 243 238 48145113464 15 2 0
3 241 227 46843211443 18 6 1
4 242 231 47341324437 31 5 0
5 237 228 46542419443 20 2 0
6 257 244 50146518483 15 3 0
7 237 246 48345516471 9 3 0
8 243 235 47843218450 20 7 1
9 226 224 45042110431 16 3 0
10 217 207 42440214416 4 4 0
11 246 235 4814609469 9 3 0
12 252 224 47642822450 23 3 0
13 292 256 54852011531 17 0 0
14 265 242 50747023493 11 3 0
15 231 241 47243621457 10 5 0
16 273 260 53349621517 10 6 0
17 267 268 53549026516 16 3 0
18 250 259 5094658473 30 6 0
19 272 238 51046429493 17 0 0
20 227 232 45940916425 31 3 0
21 261 251 51246623489 18 5 0
22 258 241 49946813481 13 5 0
23 289 253 54250426530 9 3 0
24 318 295 61356730597 12 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]