logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
Totale
complessivo
1) Casa Comune 19 0 213
2) Partito dei Sardi 13 28 330
3) Centro Democratico 46 38 736
4) Proposizione 26 30 811
5) Partito Democratico 76 71 1618
6) La Sinistra 27 29 508
7) Gilda Sindaco 28 15 707
8) Porto Torres X Noi 16 41 695
9) Partito Sardo d'Azione 59 69 1222
10) Porto Torres E' Viva 8 18 392
11) Sardegna Vera 23 25 649
12) Ci Siamo 11 13 349
13) Parita' per Porto Torres 19 13 233
14) Autonomia Popolare 34 34 740
15) Movimento 5 Stelle 107 135 2679
Voti Validi 512 559 11882
Schede Nulle 21 18 452
Schede Bianche 2 2 47
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]