logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
Totale
complessivo
1) Fratelli d'Italia Giorgia MELONI 11 20 268
2) PD Partito Democratico Siamo Europei 62 45 1191
3) POPOLO della FAMIGLIA Alternativa Popolare 2 7 84
4) FN FORZA NUOVA 0 0 1
5) FORZA ITALIA Per cambiare l'Europa 14 7 374
6) LEGA SALVINI Premier 62 111 1829
7) PARTITO PIRATA 1 0 15
8) MOVIMENTO Ilblogdellestelle.it 125 124 2329
9) EUROPA Italia in Comune 11 15 150
10) EUROPA VERDE 11 8 112
11) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 3
12) la SINISTRA 8 7 114
13) PARTITO COMUNISTA 2 4 56
14) PARTITO ANIMALISTA 1 3 19
15) DESTRE UNITE 1 2 20
Voti Validi 0 0 306
Schede Nulle 5 10 141
Schede Bianche 2 1 30
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]