Comune di Comune di Porto Torres Risultati Consultazione Camera dei deputati 2018Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
18399 | 8932 | 9467 | 8 | 24 | 10 | 16 |
Indirizzo | Telefono | |
Via Monte Angellu | ||
Via Principe di Piemonte | ||
Viale delle Vigne | ||
Piazza Don Milani | ||
Piazza Cagliari 1970 – N° 4 | ||
Via Brunelleschi | ||
Via Balai | ||
Piazza Cagliari 1970 – N° 5 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ] |