Comune di Comune di Porto Torres Risultati Consultazione Camera dei deputati 2018Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
18399 | 8932 | 9467 | 8 | 24 | 10 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Via Monte Angellu | 379 | 403 | 782 |
6 | Via Monte Angellu | 384 | 401 | 785 |
7 | Via Monte Angellu | 324 | 369 | 693 |
8 | Via Monte Angellu | 358 | 385 | 743 |
2 | Via Principe di Piemonte | 366 | 403 | 769 |
3 | Via Principe di Piemonte | 371 | 391 | 762 |
4 | Via Principe di Piemonte | 342 | 366 | 708 |
10 | Via Principe di Piemonte | 328 | 366 | 694 |
20 | Via Principe di Piemonte | 317 | 348 | 665 |
5 | Viale delle Vigne | 341 | 401 | 742 |
11 | Viale delle Vigne | 367 | 386 | 753 |
14 | Viale delle Vigne | 369 | 398 | 767 |
9 | Piazza Don Milani | 360 | 386 | 746 |
13 | Piazza Don Milani | 449 | 406 | 855 |
19 | Piazza Don Milani | 390 | 378 | 768 |
12 | Piazza Cagliari 1970 – N° 4 | 377 | 399 | 776 |
17 | Piazza Cagliari 1970 – N° 4 | 386 | 396 | 782 |
15 | Via Brunelleschi | 363 | 437 | 800 |
18 | Via Brunelleschi | 352 | 405 | 757 |
21 | Via Brunelleschi | 362 | 388 | 750 |
16 | Via Balai | 373 | 418 | 791 |
23 | Via Balai | 427 | 391 | 818 |
22 | Piazza Cagliari 1970 – N° 5 | 392 | 394 | 786 |
24 | Piazza Cagliari 1970 – N° 5 | 455 | 452 | 907 |
Sezioni n. 24 |
Totale Porto Torres | Maschi 8932 | Femmine 9467 |
Totali 18399 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ] |