logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MOVIMENTO 5 STELLE 53 42 55 41 59 68 72 58 61 49 81 69 83 108 33 98 45 59 85 52 57 39
2) FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 8 5 6 10 7 9 7 9 8 15 11 5 10 7 14 8 18 10 20 3 14 17
3) ENERGIE PER L’ITALIA – SARDEGNA 1 0 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 2 3 0 1 3 1 3
4) PARTITO SARDO D’AZIONE 31 32 37 46 41 33 39 39 34 37 49 48 35 28 34 38 41 30 52 39 42 56
5) SARDEGNA20VENTI – TUNIS 24 11 6 8 16 17 21 12 16 9 5 7 8 11 4 6 17 8 10 6 14 12
6) RIFORMATORI SARDI 5 8 4 7 4 6 8 6 1 4 8 7 12 6 13 2 3 6 5 5 6 3
7) FORTZA PARIS 1 7 5 5 4 3 3 5 2 5 6 3 1 19 3 3 8 6 4 1 3 7
8) PARTITO UDS - UNIONE DEI SARDI 0 2 0 0 0 1 2 1 0 5 0 1 3 1 1 1 2 7 2 1 2 0
9) SARDEGNA CIVICA 16 14 6 13 11 9 8 20 5 14 5 9 7 13 2 9 7 13 8 8 6 6
10) PRO SARDINIA - UNIONE DI CENTRO 5 4 2 3 4 6 0 3 4 4 4 1 5 1 3 0 2 1 1 0 1 4
11) LEGA SALVINI – SARDEGNA 45 45 43 46 47 50 32 43 52 55 57 46 44 69 46 46 67 51 52 43 47 65
12) FORZA ITALIA 27 24 16 15 28 22 15 17 15 29 25 13 33 16 6 15 15 28 20 16 18 18
13) RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI – SINISTRA SARDA 1 5 1 6 4 2 0 0 4 1 0 2 1 6 1 2 0 1 2 3 4 2
14) PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 2 0
15) SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 9 10 6 3 7 5 3 4 2 5 5 6 5 4 4 10 5 4 6 5 6 6
16) FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA 6 7 8 5 7 19 4 3 4 3 7 7 6 8 3 8 6 8 5 3 8 9
17) LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE 5 5 7 4 7 6 7 5 7 4 6 9 11 11 7 12 12 5 10 6 8 11
18) CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA 16 11 5 9 5 8 8 8 24 8 12 10 19 7 13 5 12 11 9 5 7 7
19) PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA 50 60 44 56 49 49 38 39 41 41 50 49 63 69 34 64 52 70 56 65 63 27
20) CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI 1 0 8 7 1 5 2 4 1 2 4 5 5 2 2 5 10 4 1 1 11 2
21) PARTITO DEI SARDI 21 12 13 11 11 18 16 25 6 12 16 5 33 15 10 17 14 16 18 12 12 5
22) SARDI LIBERI 13 7 3 8 6 1 5 6 6 3 5 4 4 9 4 2 3 4 4 1 6 2
23) AUTODETERMINATZIONE 9 5 9 5 2 6 1 6 5 6 5 5 5 9 6 19 3 1 10 5 11 8
Voti Validi 347 316 289 313 321 345 291 314 299 311 361 311 394 421 246 376 345 344 381 283 349 309
Schede Nulle 9 6 12 9 8 5 19 31 10 10 5 6 3 6 12 6 3 5 2 19 14 16
Schede Bianche 0 0 9 2 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 3 6 1 3 5 1 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]