logoComune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione
Referendum Costituzionale 20-21 settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.620
(40.79%)
3.523
(37.61%)
7.143
(39.16%)
5.030
(70.89%)
2.066
(29.11%)
7.096
(99.34%)
22
(0.31%)
25
(0.35%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 129 135 26419668264 0 0 0
2 148 154 302195103298 2 2 0
3 144 133 27720568273 2 2 0
4 156 143 29920295297 0 2 0
5 144 168 31222586311 0 1 0
6 147 138 28519590285 0 0 0
7 123 143 26618777264 1 1 0
8 132 140 27219674270 1 1 0
9 127 123 25018166247 1 2 0
10 134 126 26018770257 1 2 0
11 167 157 32423390323 0 1 0
12 164 140 30421390303 1 0 0
13 163 149 31221597312 0 0 0
14 183 165 348238107345 1 2 0
15 137 134 27120267269 0 2 0
16 182 168 35026583348 1 1 0
17 163 152 315210103313 1 1 0
18 158 158 31622588313 2 1 0
19 146 136 28220181282 0 0 0
20 143 153 29621282294 1 1 0
21 165 167 332217111328 3 1 0
22 140 142 28221564279 2 1 0
23 175 153 328218109327 1 0 0
24 150 146 29619797294 1 1 0

Stampato: 04-12-24 9:20
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it