logoComune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione
Ballottaggio Comunali 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.461
(48.36%)
4.320
(44.64%)
8.781
(46.45%)
8.642
(98.42%)
89
(1.01%)
50
(0.57%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 191 181 372363 7 2 0
2 178 196 374370 2 2 0
3 172 164 336330 4 2 0
4 188 164 352350 2 0 0
5 184 193 377370 4 3 0
6 210 178 388384 2 2 0
7 146 172 318315 2 1 0
8 171 162 333323 5 5 0
9 192 168 360356 2 2 0
10 178 165 343341 1 1 0
11 194 188 382376 3 3 0
12 192 170 362356 5 1 0
13 222 196 418412 5 1 0
14 211 191 402389 10 3 0
15 167 203 370363 6 1 0
16 193 197 390379 5 6 0
17 209 208 417413 2 2 0
18 167 155 322316 3 3 0
19 172 170 342340 0 2 0
20 162 165 327318 4 5 0
21 197 184 381380 1 0 0
22 156 171 327322 4 1 0
23 206 185 391385 5 1 0
24 203 194 397391 5 1 0

Stampato: 29-03-24 8:35
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it