Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione
Referendum abrogativi del 12 giugno 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

“Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi"

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 830
(9.43%)
680
(7.30%)
1.510
(8.34%)
852
(57.49%)
630
(42.51%)
1.482
(98.15%)
17
(1.13%)
11
(0.73%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 25 27 52262349 3 0 0
2 30 26 56322355 1 0 0
3 24 23 47291847 0 0 0
4 31 22 53312253 0 0 0
5 37 31 68353267 1 0 0
6 27 25 52302151 0 1 0
7 30 24 54233154 0 0 0
8 19 22 41261541 0 0 0
9 38 27 65392564 0 1 0
10 31 18 49281947 0 2 0
11 40 27 67452065 2 0 0
12 41 23 64392463 0 1 0
13 41 32 73403272 1 0 0
14 51 38 89404989 0 0 0
15 27 19 46311445 1 0 0
16 40 38 78413677 0 1 0
17 42 27 69382967 2 0 0
18 43 42 85394483 2 0 0
19 32 27 59342458 0 1 0
20 39 35 74482573 0 1 0
21 43 37 80483078 2 0 0
22 28 26 54361854 0 0 0
23 35 30 65372663 0 2 0
24 36 34 70373067 2 1 0

Stampato: 28-03-24 10:02
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it