logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

ELEZIONI POLITICHE CAMERA 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Andrea Lai 8 3 4 8 6 3 6 2 1 3 3 4 3 5 4 8 1 7 1 4 4 1
2) Giovanna Maria Pedoni 6 19 10 12 12 16 4 14 7 7 22 11 19 12 9 19 14 16 8 10 14 5
3) Roberto Luppu 3 10 6 16 3 3 6 7 16 17 4 8 10 10 8 13 14 5 16 7 4 6
4) Mario Perantoni 117 106 115 99 93 121 99 105 78 80 103 104 112 103 76 115 118 96 98 85 92 83
5) Dario Giagoni 120 123 120 116 126 148 117 114 133 116 158 119 137 135 121 114 153 134 137 112 165 153
6) Giovanni Ecca 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 4 0 0 2 1 3 0 2 3
7) Annarella Casu 7 3 2 7 7 7 4 8 4 1 5 5 2 2 2 5 5 3 6 3 9 1
8) Carla Bassu 102 107 102 101 90 113 100 78 87 78 94 112 125 129 67 112 110 111 88 118 126 61
Voti Validi 364 371 359 360 337 411 336 330 326 302 392 366 411 400 287 386 417 373 357 339 416 313
Schede Nulle 14 18 9 30 29 6 7 11 21 4 8 19 5 6 13 23 8 11 7 16 9 5
Schede Bianche 4 4 10 3 3 7 6 4 4 6 3 5 4 2 3 8 9 10 4 10 5 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]