logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) SALARIS MARIA GRAZIA 129 153 122 138 134 147 134 137 146 149 144 140 138 129 177 125 153 134 138 116 130 195
2) COSTA TIZIANA 6 3 4 6 5 8 8 6 6 3 10 4 12 3 8 8 1 1 2 3 5 6
3) CHIRIGONI ANTONELLA 7 7 6 14 11 12 2 8 10 11 7 12 19 20 5 23 22 15 3 9 11 7
4) NUSCIS GIOVANNI 1 8 7 5 1 1 1 2 1 2 2 3 0 2 2 4 8 1 2 4 2 3
5) IDDA ANGELO 3 2 2 4 2 7 8 16 0 4 3 3 4 1 1 4 10 2 5 4 10 6
6) FARRIS ANDREA 5 0 6 3 7 4 5 4 8 3 2 6 5 1 3 3 3 0 7 1 7 3
7) PIPPIA MARIA GRAZIA 2 7 3 4 2 1 1 1 3 3 4 3 1 3 3 6 3 3 2 5 2 2
8) ATZENI MICHELE 0 1 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 1
9) PERANTONI MARIO 218 183 212 169 193 229 237 203 186 165 220 193 256 228 196 227 230 221 250 178 218 193
10) LAI BACHISIO SILVIO 82 100 80 94 85 71 72 72 71 76 77 86 95 106 61 117 85 95 81 104 102 65
Voti Validi 453 464 443 437 443 483 471 450 431 416 469 450 531 493 457 517 516 473 493 425 489 481
Schede Nulle 11 15 18 31 20 15 9 20 16 4 9 23 17 11 10 10 16 30 17 31 18 13
Schede Bianche 5 2 6 5 2 3 3 7 3 4 3 3 0 3 5 6 3 6 0 3 5 5
Voti Contestati 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]