logo Comune di Comune di Porto Torres - Risultati: Elezioni Europee 2019
Lista per Sezioni

da Fratelli d'Italia Giorgia MELONI a DESTRE UNITE
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Fratelli d'Italia Giorgia MELONI 12 13 8 13 18 7 8 8 6 13 13 14 10 17 0 9 8 14 21 6 14 5
2) PD Partito Democratico Siamo Europei 46 54 51 61 41 44 37 28 38 44 41 54 57 74 24 75 63 69 43 58 61 21
3) POPOLO della FAMIGLIA Alternativa Popolare 10 0 5 0 4 10 2 9 0 1 1 1 3 2 1 2 4 7 4 3 6 0
4) FN FORZA NUOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5) FORZA ITALIA Per cambiare l'Europa 9 16 12 8 14 17 16 26 14 30 12 19 17 15 17 13 19 15 14 12 14 24
6) LEGA SALVINI Premier 59 78 62 90 69 63 62 71 79 67 87 65 70 99 90 79 76 71 83 66 67 103
7) PARTITO PIRATA 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0
8) MOVIMENTO Ilblogdellestelle.it 86 92 92 93 92 108 77 99 76 71 113 101 110 104 68 101 103 94 123 95 95 87
9) EUROPA Italia in Comune 3 7 4 5 9 5 3 7 6 8 3 9 10 7 2 2 6 7 10 3 6 2
10) EUROPA VERDE 9 8 7 5 3 4 2 3 3 5 6 3 1 1 1 3 11 3 1 8 5 1
11) POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12) la SINISTRA 3 3 7 11 5 2 3 4 3 0 1 3 5 8 4 4 9 4 4 6 5 5
13) PARTITO COMUNISTA 4 0 1 3 4 6 2 1 1 2 1 3 4 2 0 2 3 3 1 1 4 2
14) PARTITO ANIMALISTA 4 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
15) DESTRE UNITE 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 1 0
Voti Validi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0
Schede Nulle 6 3 13 3 6 6 3 2 5 9 1 6 7 6 7 5 5 7 3 10 5 8
Schede Bianche 2 0 2 1 2 4 2 1 1 0 1 1 0 2 1 4 0 2 0 1 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 13-12-24 9:30
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it