logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Progressisti 36 14 25 48 41 29 26 15 19 7 32 26 34 34 18 21 41 27 25 24 23 19
2) Fortza Paris 7 6 10 7 5 9 9 3 6 3 9 4 4 10 4 5 11 6 14 4 8 6
3) Partiti dei Sardi 9 8 9 15 9 7 17 12 11 14 17 3 17 13 19 14 8 10 16 5 12 4
4) Franco Satta Sindaco 50 91 51 74 63 50 45 44 40 73 51 44 67 62 32 77 74 47 61 58 54 40
5) Movimento Progetto Turritano 43 38 19 34 33 46 38 62 22 33 48 31 36 39 41 40 40 32 20 32 30 38
6) Partito Democratico 52 30 40 60 50 42 43 51 46 43 44 51 40 67 33 61 43 37 48 47 51 44
7) Italia in Comune 15 14 18 20 20 22 17 22 13 15 12 22 23 21 11 13 25 18 18 28 17 25
8) Movimento 5 Stelle 22 49 42 34 47 41 42 31 45 30 50 59 56 52 39 45 40 31 50 49 39 35
9) Civica Popolare 16 7 17 18 20 21 10 13 14 10 20 13 14 13 19 19 23 18 26 7 11 9
10) Fratelli d'Italia - Forza Italia 8 11 13 7 10 6 5 9 13 11 7 7 9 19 9 9 16 7 9 5 9 7
11) Partito Sardo d'Azione 56 67 75 49 58 64 64 51 100 53 52 83 79 57 93 59 75 57 69 41 69 88
12) Cambiamo Porto Torres! 47 54 47 38 30 30 24 37 43 53 39 45 56 25 64 30 38 50 25 28 45 46
13) Lega Salvini Sardegna 29 31 35 26 39 50 40 28 47 47 62 30 47 35 49 37 50 30 29 34 39 44
Voti Validi 390 420 401 430 425 417 380 378 419 392 443 418 482 447 431 430 484 370 410 362 407 405
Schede Nulle 14 22 14 3 12 28 10 10 8 3 20 13 12 7 3 6 19 12 11 21 23 11
Schede Bianche 1 1 1 2 4 1 0 3 2 1 1 1 2 5 1 0 2 4 1 0 3 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]