logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Casa Comune 12 9 8 10 10 5 7 6 6 6 10 11 9 8 10 23 2 5 9 3 17 8
2) Partito dei Sardi 5 12 7 13 14 8 15 20 8 12 21 8 16 15 15 13 27 7 15 17 13 8
3) Centro Democratico 23 22 33 26 33 30 22 20 51 32 27 39 20 24 56 28 24 29 32 25 33 23
4) Proposizione 27 32 19 39 36 24 33 31 42 24 36 22 37 43 28 48 39 23 40 37 50 45
5) Partito Democratico 68 67 59 68 72 64 45 51 43 55 67 80 78 78 74 62 77 85 87 63 66 62
6) La Sinistra 18 14 21 28 20 7 12 7 22 19 20 44 30 36 14 24 24 14 19 24 17 18
7) Gilda Sindaco 25 23 24 22 41 31 42 36 33 32 48 21 23 38 23 40 32 14 12 32 29 43
8) Porto Torres X Noi 20 43 35 37 25 27 27 23 31 31 6 31 33 38 28 37 34 22 23 30 32 25
9) Partito Sardo d'Azione 61 34 65 42 50 55 58 48 48 48 40 58 65 71 44 50 43 43 49 34 32 56
10) Porto Torres E' Viva 26 17 15 14 14 12 15 19 25 13 5 12 23 12 16 20 18 18 15 24 21 12
11) Sardegna Vera 22 20 24 29 13 30 21 32 34 32 20 32 23 30 24 15 27 22 27 31 61 32
12) Ci Siamo 8 10 10 7 18 9 18 40 14 6 14 13 13 12 17 18 29 21 13 8 18 9
13) Parita' per Porto Torres 7 11 12 7 8 23 7 5 8 14 6 11 12 10 12 6 7 6 3 8 8 10
14) Autonomia Popolare 34 32 35 23 25 31 28 32 21 53 40 19 29 30 48 27 37 28 29 25 30 16
15) Movimento 5 Stelle 125 115 95 107 94 126 105 122 91 84 114 118 126 130 110 125 120 105 141 89 80 115
Voti Validi 481 461 462 472 473 482 455 492 477 461 474 519 537 575 519 536 540 442 514 450 507 482
Schede Nulle 16 26 21 18 20 20 17 21 28 13 13 13 34 12 24 14 8 44 15 9 11 16
Schede Bianche 2 1 1 4 3 0 1 4 2 3 0 6 1 0 1 2 2 6 1 1 1 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]