logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.351
(67.76%)
6.440
(66.02%)
12.791
(66.87%)
12.292
(96.10%)
452
(3.53%)
47
(0.37%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 267 262 529511 16 2 0
2 238 268 506479 26 1 0
3 256 241 497475 21 1 0
4 250 264 514492 18 4 0
5 244 275 519496 20 3 0
6 263 255 518498 20 0 0
7 229 255 484466 17 1 0
8 272 263 535510 21 4 0
9 256 261 517487 28 2 0
10 243 260 503487 13 3 0
11 234 266 500487 13 0 0
12 291 271 562543 13 6 0
13 298 287 585550 34 1 0
14 303 296 599587 12 0 0
15 257 312 569544 24 1 0
16 279 283 562546 14 2 0
17 279 284 563553 8 2 0
18 248 257 505455 44 6 0
19 289 255 544528 15 1 0
20 232 244 476466 9 1 0
21 262 267 529517 11 1 0
22 270 247 517500 16 1 0
23 283 274 557534 21 2 0
24 308 293 601581 18 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]