logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ORLANDO LEOLUCA 3 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0
2) SALIS ILARIA 11 9 13 16 7 8 11 7 5 2 12 6 10 9 4 14 9 7 9 5 16 4
3) LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO LUCANO 1 4 7 3 3 1 5 3 6 1 5 1 4 3 0 1 1 6 2 2 5 2
4) DATO CINZIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5) BARBARA EMANUELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) FIERTLER GIULIANA DETTA FIRTLER, DETTA FITLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7) MUSCAU FRANCESCO 1 2 0 7 2 7 1 3 1 1 0 2 2 3 0 3 4 1 2 3 0 0
8) PAGLIAZZO STEFANIA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]