logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 18 17 21 22 18 18 19 15 17 9 19 10 16 15 9 24 19 15 17 14 24 10
2) MOVIMENTO 5 STELLE 48 42 57 43 45 49 43 42 47 29 45 39 45 43 34 65 33 62 30 36 47 41
3) FRATELLI D'ITALIA 42 54 40 50 46 39 43 42 34 40 58 46 33 54 46 37 65 45 64 45 68 55
4) PARTITO DEMOCRATICO 51 46 46 42 49 58 41 43 43 46 52 54 58 80 32 61 71 88 47 67 60 30
5) LEGA SALVINI PREMIER 5 10 6 21 11 7 11 11 13 8 4 16 12 15 9 10 10 9 11 11 6 7
6) STATI UNITI D'EUROPA 3 8 3 6 9 5 6 0 1 4 9 3 6 5 5 6 9 5 1 11 8 4
7) AZIONE - SIAMO EUROPEI 2 1 2 7 4 2 1 2 1 1 2 5 4 3 2 1 2 4 6 1 1 2
8) LIBERTA' 0 0 0 0 1 1 3 2 2 0 1 1 1 3 2 1 0 1 4 0 0 0
9) PACE TERRA DIGNITA' 6 8 13 11 13 12 3 5 6 10 2 4 5 7 6 9 19 7 8 11 11 6
10) FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 12 10 7 4 17 11 10 9 5 17 12 13 14 6 10 10 9 23 15 14 17 10
11) ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 3 0 0 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Voti Validi 187 197 198 206 213 203 182 171 170 166 205 191 195 232 155 224 237 259 204 211 243 165
Schede Nulle 6 1 10 9 6 4 5 6 8 1 4 4 5 7 1 1 5 6 6 7 5 4
Schede Bianche 0 2 1 0 3 2 1 2 1 0 2 3 1 3 2 6 1 1 1 2 4 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]