logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.525
(28.53%)
2.532
(27.09%)
5.057
(27.79%)
4.898
(96.86%)
118
(2.33%)
41
(0.81%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 95 98 193187 6 0 0
2 96 104 200197 1 2 0
3 103 106 209198 10 1 0
4 112 103 215206 9 0 0
5 101 121 222213 6 3 0
6 104 105 209203 4 2 0
7 87 101 188182 5 1 0
8 90 89 179171 6 2 0
9 93 86 179170 8 1 0
10 81 86 167166 1 0 0
11 103 108 211205 4 2 0
12 104 94 198191 4 3 0
13 105 96 201195 5 1 0
14 127 115 242232 7 3 0
15 81 77 158155 1 2 0
16 114 117 231224 1 6 0
17 130 113 243237 5 1 0
18 130 136 266259 6 1 0
19 107 104 211204 6 1 0
20 102 118 220211 7 2 0
21 130 122 252243 5 4 0
22 83 86 169165 4 0 0
23 137 126 263256 5 2 0
24 110 121 231228 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]