logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.081
(68.08%)
5.807
(61.34%)
11.888
(64.61%)
11.412
(96.00%)
385
(3.24%)
89
(0.75%)
2
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 237 232 469453 11 5 0
2 243 238 481464 15 2 0
3 241 227 468443 18 6 1
4 242 231 473437 31 5 0
5 237 228 465443 20 2 0
6 257 244 501483 15 3 0
7 237 246 483471 9 3 0
8 243 235 478450 20 7 1
9 226 224 450431 16 3 0
10 217 207 424416 4 4 0
11 246 235 481469 9 3 0
12 252 224 476450 23 3 0
13 292 256 548531 17 0 0
14 265 242 507493 11 3 0
15 231 241 472457 10 5 0
16 273 260 533517 10 6 0
17 267 268 535516 16 3 0
18 250 259 509473 30 6 0
19 272 238 510493 17 0 0
20 227 232 459425 31 3 0
21 261 251 512489 18 5 0
22 258 241 499481 13 5 0
23 289 253 542530 9 3 0
24 318 295 613597 12 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]