logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.627
(49.92%)
4.307
(44.42%)
8.934
(47.11%)
8.016
(93.27%)
578
(6.73%)
8.594
(96.19%)
233
(2.61%)
73
(0.82%)
34
(0.38%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 177 194 37134715362 9 0 0
2 181 180 36131639355 6 0 0
3 195 171 36628952341 16 9 0
4 176 173 34931325338 9 2 0
5 174 180 35432122343 8 3 0
6 197 177 37434520365 5 4 0
7 157 172 32929115306 19 4 0
8 195 164 35931412326 31 2 0
9 175 147 32229911310 10 2 0
10 170 170 34031116327 10 3 0
11 194 186 38036112373 5 2 0
12 186 151 33731116327 6 4 0
13 235 190 42539426420 3 2 0
14 230 219 44942118439 6 4 0
15 147 134 28124619265 12 4 0
16 208 193 40137616392 6 3 0
17 206 180 38634532377 3 6 0
18 186 189 37534425369 5 1 0
19 215 182 39738111392 2 3 0
20 175 180 35528314297 19 5 34
21 203 179 38234918367 14 1 0
22 169 163 3323095314 16 2 0
23 222 199 42134371414 4 3 0
24 254 234 48840768475 9 4 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]