logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
Totale
complessivo
1) Progressisti 27 18 629
2) Fortza Paris 11 16 177
3) Partiti dei Sardi 6 10 265
4) Franco Satta Sindaco 82 63 1393
5) Movimento Progetto Turritano 45 51 891
6) Partito Democratico 66 39 1128
7) Italia in Comune 21 24 454
8) Movimento 5 Stelle 38 52 1018
9) Civica Popolare 11 15 364
10) Fratelli d'Italia - Forza Italia 4 8 218
11) Partito Sardo d'Azione 78 79 1616
12) Cambiamo Porto Torres! 36 48 978
13) Lega Salvini Sardegna 32 34 924
Voti Validi 457 457 10055
Schede Nulle 11 18 311
Schede Bianche 3 2 42
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]