Comune di Comune di Porto Torres Risultati Consultazione REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MAREDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Quesiti Referendari |
18502 | 9031 | 9471 | 8 | 24 | 1 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
12 | Piazza Cagliari 1970, 4 | 405 | 421 | 826 |
17 | Piazza Cagliari 1970, 4 | 399 | 405 | 804 |
9 | Piazza Don Milani | 360 | 387 | 747 |
13 | Piazza Don Milani | 422 | 391 | 813 |
19 | Piazza Don Milani | 397 | 377 | 774 |
5 | Viale delle Vigne, 5 | 355 | 417 | 772 |
11 | Viale delle Vigne, 5 | 363 | 388 | 751 |
14 | Viale delle Vigne, 5 | 386 | 398 | 784 |
2 | Via Principe di Piemonte, 30 | 370 | 412 | 782 |
3 | Via Principe di Piemonte, 30 | 368 | 391 | 759 |
4 | Via Principe di Piemonte, 30 | 352 | 365 | 717 |
10 | Via Principe di Piemonte, 30 | 335 | 376 | 711 |
20 | Via Principe di Piemonte, 30 | 320 | 354 | 674 |
1 | Via Monte Angellu, 10 | 379 | 400 | 779 |
6 | Via Monte Angellu, 10 | 368 | 394 | 762 |
7 | Via Monte Angellu, 10 | 329 | 373 | 702 |
8 | Via Monte Angellu, 10 | 359 | 385 | 744 |
16 | Via Balai | 389 | 411 | 800 |
23 | Via Balai | 408 | 377 | 785 |
15 | Via Brunelleschi | 380 | 436 | 816 |
18 | Via Brunelleschi | 370 | 405 | 775 |
21 | Via Brunelleschi | 370 | 389 | 759 |
22 | Piazza Cagliari 1970, 5 | 403 | 383 | 786 |
24 | Piazza Cagliari 1970, 5 | 444 | 436 | 880 |
Sezioni n. 24 |
Totale unica | Maschi 9031 | Femmine 9471 |
Totali 18502 |
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 17/04/2016N. Votanti Percentuale Sezioni 1 5876 31.76 % 24 31.76 %
100 %
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Referendum n. [1]Sezioni scrutinate 24 su 24Aventi Diritto 18502 100.00% Votanti 5876 31.76% Si 5318 90.91% No 532 9.09% Voti Validi 5850 99.56% Voti Nulli 9 0.15% Voti Bianchi 17 0.29% Voti Contestati 0 0.00% Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 17/04/2016referendum n. 1
Tutte le affluenzeUltime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 17/04/2016
referendum n. 1sezioni n. 24 su 24Dettaglio Voti espressi -
Sezioni scrutinate 24 su 24
Referendum n. [1]
Aventi Diritto 18502 100% Votanti 5876 31.76% Voti Validi 5850 99.56% Voti Nulli 9 0.15% Voti Bianchi 17 0.29% Voti Contestati 0 0.00% Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 17/04/2016referendum n. 1Tutte le affluenze
-
Cerca il candidato