logo Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 24)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 24 su 24    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SASSU SEBASTIANO COSTANTINO SIMONE 21 30 31 24 24 32 23 26 27 20 26 21 42 64 6 44 22 23 29 38 21 21
2) CAPPUCCINELLI ROBERTO GIOVANNI 0 0 0 1 6 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 4 0 0
3) MANCA DESIRÈ ALMA 2 4 3 1 7 4 10 5 3 6 7 1 7 5 4 3 4 4 1 3 3 1
4) DE SANTIS NADIA 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0
5) SECHI DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 4 0
6) TERNULLO SIMONETTA 6 15 21 10 11 13 8 8 11 6 8 8 23 14 4 20 9 12 17 19 5 4
7) DEMONTIS PIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8) MANCA IVO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) OGGIANO CATERINA 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0
10) DIOUF TANIA NAFEE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0
11) TIROTTO ANDREA 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
12) CASULA FRANCO 0 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 278 - gestione risultati elettorali ]