 | Comune di Comune di Porto Torres
Risultati ConsultazioneElezioni Europee 2019Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Voti alle Liste: pervenute: 24 sezioni su 24 Scrutinate 477 schede su 6736 (7.08 %) |
Numero | Denominazione | Simbolo |
10 |
EUROPA VERDE
voti: 112 1.71 % |
 |
Numero | Denominazione | Simbolo |
12 |
la SINISTRA
voti: 114 1.74 % |
 |
Ultime Affluenze
ore 23,00 del 26/05/2019
Votanti | Percentuale | Sezioni |
6736 | 36.46 % | 24 |
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]
Sezioni scrutinate 24 su 24
Aventi Diritto | 18477 | 100.00% |
Votanti | 6736 | 36.46% |
Voti Validi | 6565 | 97.46% |
Voti Nulli | 141 | 2.09% |
Voti Bianchi | 30 | 0.45% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
Risultati
· | Movimento Ilblogdell | 35.48% |
· | Lega Salvini Premier | 27.86% |
· | Pd Partito Democrati | 18.14% |
· | Forza Italia Per Cam | 5.70% |
· | Fratelli D'italia Gi | 4.08% |
· | Europa Italia In Com | 2.28% |
· | La Sinistra | 1.74% |
· | Europa Verde | 1.71% |
· | Popolo Della Famigli | 1.28% |
· | Partito Comunista | 0.85% |
· | Destre Unite | 0.30% |
· | Partito Animalista | 0.29% |
· | Partito Pirata | 0.23% |
· | Popolari Per L'itali | 0.05% |
· | Fn Forza Nuova | 0.02% |
Sezioni scrutinate
Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 26/05/2019
Tutte le affluenze
Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 26/05/2019
sezioni n. 24 su 24
Dettaglio Voti espressi -
Sezioni scrutinate 24 su 24
Aventi Diritto | 18477 | 100% |
Votanti | 6736 | 36.46% |
Voti Validi | 6565 | 97.46% |
Voti Nulli | 141 | 2.09% |
Voti Bianchi | 30 | 0.45% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 26/05/2019
Tutte le affluenze
-
Cerca il candidato