Comune di Comune di Porto Torres
Risultati Consultazione
Suppletive per il Senato 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.367
(41.06%)
3.270
(37.34%)
6.637
(39.14%)
5.580
(84.07%)
433
(6.52%)
624
(9.40%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 108 128 236200 12 24 0
2 144 145 289247 20 22 0
3 113 116 229191 24 14 0
4 142 134 276243 10 23 0
5 138 160 298233 33 32 0
6 134 125 259219 13 27 0
7 119 136 255210 23 22 0
8 128 131 259213 23 23 0
9 119 113 232186 14 32 0
10 129 118 247204 17 26 0
11 150 153 303266 20 17 0
12 157 134 291252 19 20 0
13 156 133 289249 12 28 0
14 163 151 314268 17 29 0
15 125 123 248200 20 28 0
16 175 155 330281 21 28 0
17 151 144 295253 18 24 0
18 148 143 291249 14 28 0
19 139 126 265230 15 20 0
20 132 141 273222 16 35 0
21 158 153 311266 15 30 0
22 132 133 265222 13 30 0
23 166 137 303249 18 36 0
24 141 138 279227 26 26 0

Stampato: 28-03-24 15:40
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it