logo City Comune di Porto Torres
Results Election

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

“Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 830
(9.43%)
679
(7.29%)
1.509
(8.33%)
902
(61.11%)
574
(38.89%)
1.476
(97.81%)
20
(1.33%)
13
(0.86%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 25 27 52302050 2 0 0
2 30 26 56332255 1 0 0
3 24 22 46311445 1 0 0
4 31 22 53322153 0 0 0
5 37 31 68432265 2 1 0
6 27 25 52371451 0 1 0
7 30 24 54242852 2 0 0
8 19 22 41192241 0 0 0
9 38 27 65402464 0 1 0
10 31 18 49262248 0 1 0
11 40 27 67511465 2 0 0
12 41 23 64412263 1 0 0
13 41 32 73383472 1 0 0
14 51 38 89394887 0 2 0
15 27 19 46291645 1 0 0
16 40 38 78463177 0 1 0
17 42 27 69402767 2 0 0
18 43 42 85483785 0 0 0
19 32 27 59382058 0 1 0
20 39 35 74482573 0 1 0
21 43 37 80512576 3 1 0
22 28 26 54371754 0 0 0
23 35 30 65402363 0 2 0
24 36 34 70412667 2 1 0
  
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 278 - managing elections ]