logo City Comune di Porto Torres
Results Election

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022

Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

“Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 830
(9.43%)
679
(7.29%)
1.509
(8.33%)
1.082
(73.86%)
383
(26.14%)
1.465
(97.08%)
24
(1.59%)
20
(1.33%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 25 27 52272047 3 2 0
2 30 26 56421254 1 1 0
3 24 22 46311243 2 1 0
4 31 22 53371451 1 1 0
5 37 31 68491564 2 2 0
6 27 25 52371350 0 2 0
7 30 24 54332053 1 0 0
8 19 22 41261339 0 2 0
9 38 27 65531265 0 0 0
10 31 18 4940848 0 1 0
11 40 27 67501464 2 1 0
12 41 23 64461662 1 1 0
13 41 32 73531972 1 0 0
14 51 38 89553287 0 2 0
15 27 19 4639645 1 0 0
16 40 38 78552378 0 0 0
17 42 27 69511667 2 0 0
18 43 42 85632083 2 0 0
19 32 27 59441559 0 0 0
20 39 35 74522173 0 1 0
21 43 37 80601676 3 1 0
22 28 26 54411354 0 0 0
23 35 30 65442064 0 1 0
24 36 34 70541367 2 1 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 278 - managing elections ]