![]() | Comune di Porto Torres Risultati Consultazione Referendum abrogativi 8 - 9 giugno 2025 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | |||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2025 ore 12:00 Sezioni 24 su 24 | 08-06-2025 ore 19:00 Sezioni 24 su 24 | 08-06-2025 ore 23:00 Sezioni 24 su 24 | 09-06-2025 ore 15:00 Sezioni 24 su 24 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 17.774 | 928 | 1.973 | 2.567 | 2.063 | 2.432 | 4.495 |
Perc. | 5.22% | 11.10% | 14.44% | 23.89% | 26.61% | 25.29% | |
1 | 755 | 38 | 74 | 99 | 84 | 96 | 180 |
2 | 708 | 45 | 77 | 96 | 64 | 103 | 167 |
3 | 731 | 36 | 69 | 94 | 84 | 83 | 167 |
4 | 689 | 46 | 94 | 119 | 91 | 106 | 197 |
5 | 754 | 47 | 84 | 103 | 75 | 99 | 174 |
6 | 739 | 40 | 66 | 97 | 92 | 96 | 188 |
7 | 676 | 46 | 82 | 105 | 75 | 97 | 172 |
8 | 711 | 35 | 66 | 90 | 70 | 80 | 150 |
9 | 749 | 23 | 80 | 92 | 77 | 91 | 168 |
10 | 629 | 27 | 69 | 85 | 76 | 78 | 154 |
11 | 764 | 41 | 89 | 115 | 86 | 101 | 187 |
12 | 756 | 30 | 82 | 107 | 80 | 100 | 180 |
13 | 819 | 33 | 80 | 105 | 103 | 114 | 217 |
14 | 736 | 46 | 96 | 117 | 91 | 105 | 196 |
15 | 751 | 24 | 50 | 68 | 63 | 79 | 142 |
16 | 736 | 41 | 87 | 130 | 97 | 116 | 213 |
17 | 782 | 39 | 97 | 120 | 107 | 118 | 225 |
18 | 712 | 41 | 97 | 121 | 91 | 111 | 202 |
19 | 762 | 41 | 93 | 119 | 90 | 102 | 192 |
20 | 598 | 37 | 86 | 118 | 83 | 102 | 185 |
21 | 752 | 51 | 96 | 124 | 101 | 111 | 212 |
22 | 807 | 31 | 75 | 91 | 71 | 90 | 161 |
23 | 802 | 44 | 98 | 138 | 120 | 130 | 250 |
24 | 856 | 46 | 86 | 114 | 92 | 124 | 216 |
Stampato: 11-07-25 8:56 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |