logoCity Porto Torres
Results Election
Referendum abrogativi 8 - 9 giugno 2025
Data are unofficial.

Detailed Expressed Ballots

Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
Total 2.063
(23.89%)
2.432
(26.61%)
4.495
(25.29%)
4.190
(94.31%)
253
(5.69%)
4.443
(98.84%)
17
(0.38%)
35
(0.78%)
0
(0.00%)
Sections Men Ballots Women Ballots Expressed BallotsYesNoValid BallotsNon Valid BallotsBlank BallotsContested Ballots
1 84 96 1801697176 2 2 0
2 64 103 1671596165 1 1 0
3 84 83 16715411165 1 1 0
4 91 106 19718313196 0 1 0
5 75 99 1741647171 0 3 0
6 92 96 1881779186 1 1 0
7 75 97 1721657172 0 0 0
8 70 80 1501416147 1 2 0
9 77 91 1681596165 2 1 0
10 76 78 15413715152 0 2 0
11 86 101 18717511186 0 1 0
12 80 100 1801707177 0 3 0
13 103 114 21720510215 1 1 0
14 91 105 19618310193 1 2 0
15 63 79 14213210142 0 0 0
16 97 116 2132029211 0 2 0
17 107 118 22520617223 2 0 0
18 91 111 20219110201 0 1 0
19 90 102 19217813191 1 0 0
20 83 102 18516716183 1 1 0
21 101 111 2122019210 2 0 0
22 71 90 16113816154 1 6 0
23 120 130 25023711248 0 2 0
24 92 124 21619717214 0 2 0

Stampato: 30-06-25 23:09
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it