Comune di Porto Torres Risultati Consultazione Referendum abrogativi 8 - 9 giugno 2025Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Quesiti Referendari |
17774 | 8634 | 9140 | 7 | 24 | 5 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
12 | ![]() | 364 | 392 | 756 |
17 | ![]() | 376 | 406 | 782 |
22 | ![]() | 411 | 396 | 807 |
24 | ![]() | 417 | 439 | 856 |
Totali Scuola Elementare “Dessì”, Piazza Cagliari 1970 | Maschi 1568 | Femmine 1633 |
Totali 3201 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ] |