logoComune di Porto Torres
Risultati Consultazione
Referendum abrogativi 8 - 9 giugno 2025
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

Voti Maschi Voti FemmineVoti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 2.063
(23.89%)
2.432
(26.61%)
4.495
(25.29%)
4.190
(94.31%)
253
(5.69%)
4.443
(98.84%)
17
(0.38%)
35
(0.78%)
0
(0.00%)
SezioniVoti Maschi Voti FemmineVoti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
184 961801697176 2 2 0
264 1031671596165 1 1 0
384 8316715411165 1 1 0
491 10619718313196 0 1 0
575 991741647171 0 3 0
692 961881779186 1 1 0
775 971721657172 0 0 0
870 801501416147 1 2 0
977 911681596165 2 1 0
1076 7815413715152 0 2 0
1186 10118717511186 0 1 0
1280 1001801707177 0 3 0
13103 11421720510215 1 1 0
1491 10519618310193 1 2 0
1563 7914213210142 0 0 0
1697 1162132029211 0 2 0
17107 11822520617223 2 0 0
1891 11120219110201 0 1 0
1990 10219217813191 1 0 0
2083 10218516716183 1 1 0
21101 1112122019210 2 0 0
2271 9016113816154 1 6 0
23120 13025023711248 0 2 0
2492 12421619717214 0 2 0



Stampato: 11-07-2026 19:02
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it